Witryna internetowa Inquiry umieszcza na Twoim komputerze małe pliki (tzw. „ciasteczka”) w celu zbierania informacji o tym, jak przeglądasz tę witrynę.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieścić na komputerze lub urządzeniu mobilnym, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub urządzenie.
W zależności od tego, na co zezwolisz:
- zapamiętaj swoje preferencje
- poinformuj nas, czy Twój komputer lub urządzenie odwiedzało już tę witrynę
- pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób używana jest strona internetowa
- i ogólnie poprawić komfort przeglądania.
Zmiany wprowadzone w tej polityce można rozpoznać po dacie „ostatniej aktualizacji” u góry tej strony. Wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych plików cookie zostaną niezwłocznie odzwierciedlone w niniejszej polityce i będą miały natychmiastowe zastosowanie do Ciebie i Twoich danych. Jeśli te zmiany wpłyną na sposób przetwarzania Twoich danych, zespół ds. zapytania podejmie odpowiednie kroki, aby Cię o tym poinformować.
Plik cookie, który zapamiętuje Twoje preferencje, wygaśnie po 365 dniach. Po tym czasie i podczas kolejnej wizyty prośba o potwierdzenie preferencji pojawi się ponownie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy i przetwarzamy Twoje dane, zobacz nasze Informacja o ochronie prywatności.
Zarządzaj swoimi preferencjami
W każdej chwili możesz zarządzać swoimi preferencjami w panelu preferencji dotyczących plików cookie.
Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie umożliwiają podstawową funkcjonalność. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie i można ją wyłączyć jedynie poprzez zmianę preferencji przeglądarki.
Nazwa | Zamiar | Wygasa |
---|---|---|
AWSALB | Pozwala nam bezproblemowo dostarczać usługę za pomocą systemu równoważenia obciążenia. Plik cookie rejestruje, który klaster serwerów Ci służy. | 1 tydzień |
AWSALBCORS | Pozwala nam bezproblemowo dostarczać usługę za pomocą systemu równoważenia obciążenia. Plik cookie rejestruje, który klaster serwerów Ci służy. | 1 tydzień |
Kontrola plików cookie | Zapisuje preferencje dotyczące zgody na pliki cookie | 1 rok |
Każda historia ma znaczenie
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z internetowego formularza Every Story Matters, aby podzielić się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z pandemią, odwiedzisz osobną stronę internetową. Ustawione są dwa pliki cookie, które zapewniają, że usługa jest bezpieczna i działa poprawnie.
Nazwa | Zamiar | Wygasa |
---|---|---|
aws-waf-token | Amazon Web Services Web Application Firewall używa tego pliku cookie, aby pomóc chronić tę usługę przed złośliwym ruchem. Zebrane informacje nie są unikalne i nie można ich przypisać do pojedynczego człowieka. | 72 godziny |
AWSALBCORS | Śledzi, które instancje formularzy są obecnie przypisane do przeglądarki użytkownika. Pozwala UX Forms wiedzieć, do kogo należy instancja formularza, aby mógł przechowywać lub pobierać informacje wprowadzone w formularzu. | Sesja |
Analityczne pliki cookie
Pomagają nam one ulepszać naszą stronę internetową poprzez gromadzenie i raportowanie informacji o jej użytkowaniu. Wszystkie gromadzone przez nas dane analityczne są anonimizowane.
Nazwa | Zamiar | Wygasa |
---|---|---|
_ga | Pomagają nam one policzyć, ile osób odwiedza witrynę, śledząc, czy odwiedziłeś ją wcześniej. | 2 lata |
_ga_2V0236MQZZ | Używany przez Google Analytics do znajdowania i śledzenia indywidualnej sesji na Twoim urządzeniu. | 2 lata |
_hjSessionUser_* | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby zapewnić, że dane z kolejnych wizyt w tej samej witrynie są przypisywane do tego samego identyfikatora użytkownika, który pozostaje w identyfikatorze użytkownika Hotjar, który jest unikalny dla tej witryny. | 1 rok |
_hjPierwszy widziany | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje wartość prawda/fałsz, wskazując, czy Hotjar zobaczył tego użytkownika po raz pierwszy. | 30 minut |
_hjHasCachedUserAttributes | Umożliwia Hotjarowi sprawdzenie, czy zestaw danych w elemencie _hjUserAttributes Local Storage jest aktualny, czy nie. | Sesja |
_hjUserAttributesHash | Umożliwia Hotjarowi sprawdzenie, kiedy jakikolwiek atrybut użytkownika uległ zmianie i wymaga aktualizacji. | 2 minuty |
_hjIncludedInSessionSample_3187026 | Ustaw, aby określić, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji Twojej witryny. Czas trwania 2 minuty, przedłużany co 30 sekund. Boolowski typ danych prawda/fałsz. | 2 minuty |
_hjSesja_3187026 | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby zapewnić, że dane z kolejnych wizyt w tej samej witrynie są przypisywane do tego samego identyfikatora użytkownika, który pozostaje w identyfikatorze użytkownika Hotjar, który jest unikalny dla tej witryny. | 30 minut |
_hjSessionTooLarge | Powoduje, że Hotjar przestaje zbierać dane, jeśli sesja staje się zbyt duża. Określane automatycznie na podstawie sygnału z serwera, jeśli rozmiar sesji przekracza limit. | 60 minut |
_hjSesja wznowiona | Ustawia, kiedy sesja/nagranie jest ponownie łączone z serwerami Hotjar po przerwie w połączeniu. | Czas trwania sesji |
_hjTest plików cookie | Sprawdza, czy kod śledzenia Hotjar może wykorzystywać pliki cookie. Jeżeli jest to możliwe, ustawiana jest wartość 1. Usunięty niemal natychmiast po utworzeniu. Czas trwania poniżej 100 ms, czas ważności pliku cookie jest ustawiony na czas trwania sesji. | |
_hjLocalStorageTest | Sprawdza, czy kod śledzenia Hotjar może korzystać z pamięci lokalnej. Jeżeli jest to możliwe, ustawiana jest wartość 1. Dane przechowywane w _hjLocalStorageTest nie mają terminu ważności, ale są usuwane niemal natychmiast po utworzeniu. | Czas trwania poniżej 100 ms. |
_hjSessionStorageTest | Sprawdza, czy kod śledzenia Hotjar może korzystać z magazynu sesji. Jeżeli jest to możliwe, ustawiana jest wartość 1. Dane przechowywane w _hjSessionStorageTest nie mają terminu ważności, ale są usuwane niemal natychmiast po utworzeniu. | Czas trwania poniżej 100 ms. |
_hjIncludedInPageviewSample | Ustaw, aby określić, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon Twojej witryny. | 2 minuty |
_hjIncludedInSessionSample_{site_id} | Ustaw, aby określić, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych zdefiniowanym na podstawie dziennego limitu sesji w Twojej witrynie. | 2 minuty |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wykryć pierwszą sesję odsłony strony użytkownika, która jest flagą prawda/fałsz ustawioną przez plik cookie. | 30 minut |
_hjTLDTest | Hotjar próbuje zapisać plik cookie _hjTLDTest dla różnych alternatywnych podciągów adresu URL, dopóki nie zakończy się to niepowodzeniem. Umożliwia nam próbę określenia najbardziej ogólnej ścieżki plików cookie do użycia zamiast nazwy hosta strony. Oznacza to, że pliki cookies mogą być udostępniane pomiędzy subdomenami (jeśli ma to zastosowanie). Po tej kontroli plik cookie jest usuwany. | Czas trwania sesji |
Marketingowe pliki cookie
Te pliki cookie dostarczają odwiedzającym spersonalizowane reklamy na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej, działań, które podjęli w witrynie, oraz analizują skuteczność naszej kampanii marketingowej.
Nazwa | Zamiar | Wygasa |
---|---|---|
_fbp | Aby przechowywać i śledzić wizyty w witrynie. | 3 miesiące |
_scid_r | Służy do identyfikacji gościa. | 2 lata |
_scid | Używany przez SnapChat do identyfikacji odwiedzającego. | 1 rok |
zwiać | Służy do identyfikacji gościa. | 1 rok |
_gcl_au | Aby przechowywać i śledzić konwersje. | 3 miesiące |
muc_ads | Gromadzi dane o zachowaniach i interakcjach użytkowników w celu optymalizacji strony internetowej i zwiększenia trafności reklam na stronie. | 399 dni |
guest_id_marketing | Ten plik cookie służy do celów marketingowych po wylogowaniu | 1 rok |
identyfikator_gościa_ads | Ten plik cookie służy do celów marketingowych po wylogowaniu | 1 rok |
identyfikator_personalizacji | Ten plik cookie śledzi działania w X i poza X w celu spersonalizowania obsługi | 1 rok |
Możesz zrezygnować z analitycznych plików cookie w panelu preferencji dotyczących plików cookie lub instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (otwiera się w nowej karcie).
Możesz przeczytać przegląd Google nt praktyki związane z danymi w ramach Google Analytics (otwiera się w nowej karcie).